Ewige  Bestenlisten:

Voraussetzung sind mindestens 3 mitgefahrene Rennen

 
Plazierung nach Rundendurchschnitt
Rang Name Zeit Datum
1. Christian S. 0:56,62 05.04.1998
2. Marco 0:57,01 01.11.1998
3. Stefan R. 0:57,14 01.11.1998
3. Bruno 0:57,14 06.12.1998
5. Karsten 0:57,22 01.11.1998
6. Jens 0:57,82 06.09.1998
7. Dirk 0:58,51 05.09.1999
8. Oliver 0:58,75 05.04.1998
9. Uta 0:58,99 04.04.1999
10. Heimo 0:59,31 05.09.1999
11. Florian 1:00,24 06.09.1998
12. Kay 1:00,75 03.05.1998
 
Plazierung nach schnellster Runde
Rang Name Zeit Datum
1. Christian S. 0:55,87 05.04.1998
2. Uta 0:56,19 06.12.1998
3. Marco 0:56,24 01.11.1998
4. Bruno 0:56,30 06.12.1998
5. Karsten 0:56,47 01.11.1998
5. Stefan R. 0:56,47 01.11.1998
7. Jens 0:57,09 05.09.1999
8. Oliver 0:57,64 05.04.1998
9. Dirk 0:57,67 05.09.1999
10. Heimo 0:58,47 05.09.1999
11. Florian 0:58,94 06.09.1998
12. Kay 0:59,30 03.05.1998

  Zeichnung von Mark Liebknecht. Vielen Dank